| המוצר: | צינורות מרותכים מרובעים ביצור עצמי |
| שימוש סופי: | בנייה |
| חומר: | פלדה מעורגלת בחום S275JR ,S235JR ,EN10346, S355JR |
| תקן: | 1458 ת״י ,EN 10219 |
| טווח מוצרים: | החל מ – 20MM X 20MM X 1.2MM עד 200MM X 200MM X 10MM |
| מצב: | מעורגל בקור בכל טווח המוצרים |
| כל טווח המוצרים מתאים לגלוון בטבילה חמה | |
| אפשרי גם אורך מיוחד |
| BXB(mm) | t(mm) | M(Kg/m) |
| 150×150 | 2.90 | 13.22 |
| 3.25 | 14.76 | |
| 3.50 | 15.85 | |
| 4.00 | 18.01 | |
| 4.76 | 21.25 | |
| 6.00 | 26.40 | |
| 7.10 | 30.49 | |
| 8.00 | 33.94 | |
| 180×180 | 3.25 | 17.82 |
| 3.50 | 19.15 | |
| 4.00 | 21.78 | |
| 4.76 | 25.73 | |
| 6.00 | 32.05 | |
| 7.10 | 37.18 | |
| 8.00 | 41.48 | |
| 200×200 | 3.25 | 19.86 |
| 3.50 | 21.34 | |
| 4.00 | 24.29 | |
| 4.76 | 28.72 | |
| 6.00 | 35.82 | |
| 7.10 | 41.64 | |
| 8.00 | 46.50 |
| BXB(mm) | t(mm) | M(Kg/m) |
| 90×90 | 3.20 | 8.76 |
| 3.60 | 9.72 | |
| 4.00 | 10.73 | |
| 5.00 | 13.30 | |
| 100×100 | 2.90 | 8.78 |
| 8.00 | 23.70 | |
| 3.20 | 9.76 | |
| 3.60 | 10.90 | |
| 4.00 | 12.00 | |
| 5.00 | 14.80 | |
| 6.00 | 17.80 | |
| 8.00 | 23.70 | |
| 120×120 | 3.20 | 11.80 |
| 8.00 | 28.8 | |
| 4.00 | 14.60 | |
| 5.00 | 18.00 | |
| 6.00 | 21.60 | |
| 8.00 | 28.8 | |
| 140×140 | 2.90 | 12.31 |
| 4.76 | 19.75 | |
| 6.00 | 24.51 | |
| 7.10 | 28.27 |
| BXB(mm) | t (mm) | M(Kg/m) |
| 50×50 | 1.50 | 2.27 |
| 2.00 | 3.00 | |
| 2.20 | 3.26 | |
| 2.60 | 3.87 | |
| 2.90 | 4.26 | |
| 3.20 | 4.66 | |
| 60×60 | 2.00 | 3.65 |
| 2.60 | 4.71 | |
| 2.90 | 5.17 | |
| 3.20 | 5.67 | |
| 4.00 | 6.97 | |
| 4.50 | 7.92 | |
| 70×70 | 2.00 | 4.24 |
| 2.60 | 5.53 | |
| 2.90 | 6.08 | |
| 3.20 | 6.76 | |
| 4.00 | 8.21 | |
| 4.50 | 9.35 | |
| 80×80 | 2.90 | 6.99 |
| 3.20 | 7.76 | |
| 3.60 | 8.59 | |
| 4.00 | 9.47 | |
| 5.00 | 11.70 |
| BXB(mm) | t(mm) | M(Kg/m) |
| 15×15 | 1.25 | 0.53 |
| 20×20 | 1.25 | 0.73 |
| 1.50 | 0.89 | |
| 2.00 | 1.02 | |
| 25×25 | 1.25 | 0.92 |
| 1.50 | 1.09 | |
| 2.00 | 1.41 | |
| 2.20 | 1.50 | |
| 2.60 | 1.86 | |
| 30×30 | 1.25 | 1.12 |
| 1.50 | 1.32 | |
| 2.00 | 1.70 | |
| 2.20 | 1.83 | |
| 2.60 | 2.20 | |
| 2.90 | 2.44 | |
| 3.20 | 2.42 | |
| 40×40 | 1.50 | 1.80 |
| 2.00 | 2.28 | |
| 2.60 | 2.98 | |
| 2.90 | 3.35 | |
| 3.20 | 3.62 | |
| 4.00 | 4.09 |
