L 20-200 mm
EN 10056 + EN 10025
ברזל זווית שווה שוקיים ANGLES EQUAL
| A mm2 | r2 mm | r1 mm | t mm | h=b mm | G kg/m | פריט | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 20 | 0.88 | 20x20x3 | 
| 1.42 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 25 | 1.12 | 25x25x3 | 
| 1.74 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 30 | 1.36 | 30x30x3 | 
| 2.04 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 35 | 1.6 | 35x35x3 | 
| 2.35 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 40 | 1.84 | 40x40x3 | 
| 3.08 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 40 | 2.42 | 40x40x4 | 
| 3.49 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 45 | 2.74 | 45x45x4 | 
| 4.3 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 45 | 3.38 | 45x45x5 | 
| 3.89 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 50 | 3.06 | 50x50x4 | 
| 4.80 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 50 | 3.77 | 50x50x5 | 
| 6.91 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 60 | 5.42 | 60x60x6 | 
| 9.40 | 4.5 | 9.0 | 7.0 | 70 | 7.38 | 70x70x7 | 
| 12.30 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 80 | 9.66 | 80x80x8 | 
| 15.50 | 5.5 | 11.0 | 9.0 | 90 | 12.20 | 90x90x9 | 
| 19.2 | 10 | 15.1 | 100×10 | |||
| 22.7 | 6 | 12 | 12 | 100 | 17.8 | 12 | 
| 26.2 | 14 | 20.6 | 14 | |||
| 29.6 | 16 | 23.2 | 16 | |||
| 36.2 | 20 | 28.4 | 20 | |||
| 21.2 | 10 | 16.6 | 110×10 | |||
| 25.1 | 6 | 12 | 12 | 110 | 19.7 | 12 | 
| 29 | 14 | 22.8 | 14 | |||
| 25.4 | 11 | 19.9 | 120×11 | |||
| 27.5 | 12 | 21.6 | 12 | 
L 20-200 mm
EN 10056 + EN 10025
ברזל זווית שווה שוקיים ANGLES EQUAL
| פריט | G kg/m | h=b mm | t mm | r1 mm | r2 mm | A mm2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 X | 13 | 23.3 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 29.7 | 
| 15 | 26.6 | 15 | 33.9 | ||||
| 14 | 27.2 | 130 | 14 | 14 | 7 | 34.7 | |
| 16 | 30.9 | 16 | 39.3 | ||||
| 15 | 31.4 | 15 | 40 | ||||
| 12 | 27.3 | 12 | 34.8 | ||||
| 15 | 33.8 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43 | |
| 16 | 35.9 | 16 | 45.7 | ||||
| 18 | 40.1 | 18 | 51 | ||||
| 20 | 44.2 | 20 | 56.3 | ||||
| 17 | 40.7 | 160 | 17 | 17 | 8.5 | 51.8 | |
| 19 | 45.1 | 19 | 57.5 | ||||
| 18 | 48.6 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61.9 | |
| 20 | 53.7 | 20 | 68.4 | ||||
| 22 | 58.6 | 22 | 74.4 | ||||
| 16 | 48.5 | 16 | 61.8 | ||||
| 18 | 54.2 | 18 | 69.1 | ||||
| 24 | 71.1 | 24 | 90.6 | 
UPN (UNP) 50-400 mm
UPN (UNP) + EN 10025
תעלה ברזל U CHANNELS
| פריט | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A mm2 | d mm | 
| UPN 50 | 5.59 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.12 | |
| UPN 65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.03 | |
| UPN 80 | 8.65 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | |
| UPN 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 64 | 
| UPN 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 17.0 | 82 | 
| UPN 140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 20.4 | 98 | 
| UPN 160 | 18.9 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 24.0 | 115 | 
| UPN 180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 28.0 | 133 | 
| UPN 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 32.2 | 151 | 
| UPN 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 27.4 | 167 | 
| UPN 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13 | 42.3 | 184 | 
| UPN 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 48.3 | 200 | 
| UPN 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15 | 53.3 | 216 | 
| UPN 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16 | 58.8 | 232 | 
| UPN 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 75.8 | 246 | 
| UPN 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16 | 77.3 | 282 | 
| UPN 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 16 | 80.4 | 313 | 
| UPN 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18 | 91.5 | 324 | 
IPN (INP) 80-600 mm
EN 10025
ברזל T כפול (דאבל טי) BEAMS (IPN) (INP)
| I | G Kg/m | h mm | b mm | s mm | t mm | r1 mm | r2 mm | F cm2 | x-x | y-y | 
| Jx cm4 | Wx cm3 | ix cm | Jy cm4 | Wy cm3 | iy cm | 
| 80 | 5.94 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.57 | 77.8 | 19.5 | 3.2 | 6.29 | 3 | 0.91 | 
100 8.34 100 50 4.5 6.8 4.5 2.7 10.6 171 34.2 4.01 12.2 4.88 1.07
| 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 328 | 54.7 | 4.81 | 21.5 | 7.41 | 1.23 | 
140 14.3 140 66 5.7 8.6 5.7 3.4 18.2 573 81.9 5.61 35.2 10.7 1.4
| 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 | 935 | 117 | 6.4 | 54.7 | 14.8 | 1.55 | 
180 21.9 180 82 6.9 10.4 6.9 4.1 27.9 1450 161 7.2 81.3 19.8 1.71
| 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 | 2140 | 214 | 8 | 117 | 26 | 1.87 | 
220 31.1 220 98 8.1 12.2 8.1 4.9 39.5 3060 278 8.8 162 33.1 2.02
| 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 | 4250 | 354 | 9.59 | 221 | 41.7 | 2.2 | 
260 41.9 260 113 9.4 14.1 9.4 5.6 53.3 5740 442 10.4 288 51 2.32
| 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61 | 7590 | 542 | 11 .1 | 364 | 61.2 | 2.45 | 
300 54.2 300 125 10.8 16.2 10.8 6.5 69 9800 653 11.9 451 72.2 2.56
| 320 | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 | 12510 | 782 | 12.7 | 555 | 84.7 | 2.67 | 
340 68 340 137 12.2 18.3 12.2 7.3 86.7 15700 923 13.5 674 98.4 2.8
| 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | 97 | 19610 | 1090 | 14.2 | 818 | 114 | 2.9 | 
380 84 380 149 13.7 20.5 13.7 8.2 107 24010 1260 15 975 131 3.02
| 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118 | 29210 | 1460 | 15.7 | 1160 | 149 | 3.13 | 
425 104 425 163 15.3 23 15.3 9.2 132 36970 1740 16.7 1440 176 3.3
| 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147 | 45850 | 2040 | 17.7 | 1730 | 203 | 3.43 | 
475 128 475 178 17.1 25.6 17.1 10.3 163 56480 2380 18.6 2090 235 3.6
| 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | 179 | 68740 | 2750 | 19.6 | 2480 | 268 | 3.72 | 
550 166 550 200 18 30 19 11.9 212 99180 3610 21.6 3490 349 4.02
| 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 21.6 | 13 | 254 | 139000 | 4630 | 23.4 | 4670 | 434 | 4.3 | 
IPE 80-600 mm
EN 10025
ברזל T כפול (קורות קלות) BEAMS (IPE)
| IPE | G Kg/m | h mm | b mm | s mm | t mm | r mm | F em2 | x-x | y-y | 
| Jx em4 | Wx em3 | ix em | Jy cm4 | Wy cm3 | iy em | 
| 80 | 6 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 7.64 | 80.1 | 20 | 3.24 | 8.49 | 3.69 | 1.05 | 
| 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 10.3 | 171 | 34.2 | 4.07 | 15.9 | 5.79 | 1.24 | 
| 120 | 10.4 | 120 | 64. | 4.4 | 6.3 | 7 | 13.2 | 318 | 53 | 4.9 | 27.7 | 8.65 | 1.45 | 
| 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 16.4 | 541 | 77.3 | 5.74 | 44.9 | 12.3 | 1.65 | 
| 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 20.1 | 869 | 109 | 6.58 | 68.3 | 16.7 | 1.84 | 
| 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 23.9 | 1320 | 146 | 7.42 | 101 | 22.2 | 2.05 | 
| 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 28.5 | 1940 | 194 | 8.26 | 142 | 28.5 | 2.24 | 
| 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 33.4 | 2770 | 252 | 9.11 | 205 | 37.3 | 2.48 | 
| 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 39.1 | 3890 | 324 | 9.97 | 284 | 47.3 | 2.69 | 
| 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 45.9 | 5790 | 429 | 11.2 | 420 | 62.2 | 3.02 | 
| 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 53.8 | 8360 | 557 | 12.5 | 604 | 80.5 | 3.35 | 
| 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 62.6 | 11770 | 713 | 13.7 | 788 | 98.5 | 3.55 | 
| 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 72.7 | 16270 | 904 | 15 | 1040 | 123 | 3.79 | 
| 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 84.5 | 23130 | 1160 | 16.5 | 1320 | 146 | 3.95 | 
| 450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 98.8 | 33740 | 1500 | 18.5 | 1680 | 176 | 4.12 | 
| 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 116 | 48200 | 1930 | 20.4 | 2140 | 214 | 4.31 | 
| 550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 21 | 134 | 67120 | 2440 | 22.3 | 2670 | 254 | 4.45 | 
| 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19. | 24 | 156 | 92080 | 3070 | 24.3 | 3390 | 308 | 4.66 | 
 
  
 