| המוצר: | פרופילי C | 
| שימוש סופי: | בנייה, חממות ומבנים | 
| חומר: | S275JR, S235JR, DXS1 גלוון-וטרום בחום מעורגלת פלדה | 
| תקן: | EN 10025, EN 10346 | 
| טווח מוצרים: | החל מ: 60MM X 33MM X 1.5MM | 
| מצב: | מעורגל בקור בכל טווח המוצרים | 
| כל טווח המוצרים מתאים לגלוון בטבילה חמה | |
| ניתן לניקוב לפי דרישת הלקוח | 
| סוג פטה | 1.5,2.0-2.5,3.0 (פריסה) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | M(Kg/m) | 
| 60×33 | 133-132 | 60 | 33 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 1.56-2.08-2.59-3.1 | 
| 60×40 | 150-149 | 60 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 1.76-2.35-2.92-3.5 | 
| 60×50 | 170-169 | 60 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2-2.67-3.31-3.97 | 
| 70×40 | 160-159 | 70 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 1.88-2.51-3.12-3.74 | 
| 70×50 | 180-179 | 70 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.12-2.83-3.51-4.21 | 
| 80×40 | 170-169 | 80 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2-2.67-3.31-3.97 | 
| 80×50 | 189-188 | 80 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.22-2.96-3.69-4.43 | 
| 80×75 | 238-237 | 80 | 75 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.80-3.74-4.65-5.58 | 
| 100×40 | 189-188 | 100 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.22-2.96-3.69-4.43 | 
| 100×50 | 209-208 | 100 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.46-3.28-4.03-4.90 | 
| 100×60 | 229-228 | 100 | 60 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.70-3.60-4.47-5.37 | 
| 120×40 | 209-208 | 120 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.46-3.28-4.03-4.90 | 
| 120×50 | 229-228 | 120 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.70-3.60-4.47-5.37 | 
| 120×60 | 248-247 | 120 | 60 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.92-3.89-4.85-5.82 | 
| 140×40 | 228-227 | 140 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.68-3.58-4.45-5.35 | 
| 140×50 | 248-247 | 140 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.92-3.89-4.85-5.82 | 
| 160×40 | 248-247 | 160 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 2.92-3.89-4.85-5.82 | 
| 160×50 | 268-267 | 160 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.15-4.2-5.24-6.29 | 
| סוג פטה | 1.5,2.0-2.5,3.0 (פריסה) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | T (mm) | M(Kg/m) | 
| 180×40 | 268-267 | 180 | 40 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.15-4.2-5.24-6.29 | 
| 180×50 | 288-287 | 180 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.39-4.52-5.63-6.76 | 
| 180X60 | 310-309 | 180 | 60 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.65-4.87-6.06-7.27 | 
| 200×50 | 308-307 | 200 | 50 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.63-4.84-6.02-7.23 | 
| 200×60 | 328-327 | 200 | 60 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 3.86-5.15-6.42-7.7 | 
| 240×60 | 368-367 | 240 | 60 | 15 | 1.5-2-2.5-3.0 | 4.33-5.78-7.2-8.64 | 
| 125×65 | 263 | 125 | 65 | 25 | 4 | 8.26-8.59 | 
| 100×60 | 233 | 100 | 60 | 25 | 4 | 7.32-7.61 | 
 
  
 