| המוצר: | צינורות להובלת מים ונוזלים – 40 SCHEDULE | 
| שימוש סופי: | מערכות מתזים לתעשיות, מחסנים, מערכות מים, מיזוג אוויר, קיטור | 
| תקן: | תקן פי על 593 ת״י ,A106, ASTM A53 | 
| אורכים זמינים: | mm 323.8 עד mm21.3 -מ – גודל | 
| MM 12,000 עד MM 5,800 -מ | |
| מצב: | קצוות שטוחים או משופעים לפי בקשת הלקוח | 
| אפשרי גם אורך מיוחד | |
| צינורות מעורגלים בחום בכל טווח המוצרים או מגולוונים | |
| בטבילה חמה | 
| בדיקת לחץ (BAR) דרגה A | משקל (ק”ג/ מטר) | עובי הדופן הנומינלי (מ”מ) | קוטר חיצוני (מ”מ) | גודל נומינלי | 
| 50 | 1.27 | 2.77 | 21.30 | 1/2” | 
| 50 | 1.69 | 2.87 | 26.70 | 3/4” | 
| 50 | 2.50 | 3.38 | 33.40 | 1” | 
| 90 | 3.39 | 3.56 | 42.10 | 1.1/4” | 
| 90 | 4.05 | 3.68 | 48.30 | 1.1/2” | 
| 175 | 5.41 | 3.91 | 60.30 | 2” | 
| 175 | 8.63 | 5.16 | 76.10 | 2.1/2” | 
| 175 | 11.29 | 5.49 | 88.90 | 3” | 
| 155 | 16.07 | 6.02 | 114.30 | 4” | 
| 125 | 28.26 | 7.11 | 168.30 | 6” | 
| 108 | 42.49 | 8.13 | 219.20 | 8” | 
| 99 | 60.24 | 9.40 | 273.05 | 10” | 
| 92 | 79.70 | 10.31 | 323.8 | 12״ | 
 
  
 