| המוצר: | צינורות פלדה להובלת נוזלים | 
| שימוש סופי: | הובלת מים, רשת ביוב וצנרת תעשייתית. הצינורות מתאימים לנוזלים בטמפרטורה עד 200˚ .C | 
| חומר: | S235JR, S275JR בחום מעורגלת פלדה | 
| תקן: | על פי התקן הישראלי 530 | 
| טווח המוצרים: | mm 323.90 עד mm 88.9 -מ – גודל | 
| מצב: | מעורגל בקור בכל טווח המוצרים או מגולוון בטבילה חמה בכל טווח המוצרים. | 
| כל טווח המוצרים מתאים לגלוון בטבילה חמה. | |
| אורכים זמינים: | קצה עיבוד כולל, מ״מ mm 12,200 עד mm 6100 | 
| אפשרי גם אורך מיוחד. | |
| בקרת איכות: | נערכת בדיקת לחץ ואדיקרנט לצינורות. | 
| לחץ בדיקת 530B (BAR) | לחץ בדיקת 530A (BAR) | משקל /ג”ק (מטר) | הנומינלי הדופן עובי (מ”מ) | mm במ”מ חיצוני קוטר | נומינלי גודל | 
| 129 | 111 | 8.32 | 3.96 | 88.90 | 3” | 
| 121 | 103 | 12.86 | 4.76 | ||
| 101 | 86 | 10.80 | 3.96 | 114.30 | 4” | 
| 82 | 70 | 19.20 | 4.76 | ||
| 68 | 59 | 16.09 | 3.96 | 168.30 | 6” | 
| 63 | 54 | 25.16 | 4.76 | ||
| 52 | 45 | 21.06 | 3.96 | 219.10 | 8” | 
| 63 | 54 | 25.16 | 4.76 | ||
| 42 | 36 | 26.35 | 3.96 | 273.10 | 10” | 
| 50 | 43 | 31.50 | 4.76 | ||
| 36 | 30 | 31.32 | 3.96 | 323.90 | 12” | 
| 43 | 36 | 37.46 | 4.76 | 
 
  
 